MANHÃ
| HORÁRIO MANHÃ - 2015 (Versão 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º Ano "A" | 6º Ano "B" | 6º Ano "C" | 6º Ano "D" | 7º Ano "A" | 7º Ano "B" | 7º Ano "C" | 8º Ano "A" | 8º Ano "B" | 9º Ano "A" | |||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:20 | Hist - Alex | Port - A. Cleide | Est. Amz - Ronaldo | Inglês - Luís | Matem - Thyago | Portug - Raika | Matem - Elvira | Geog - Selma | Port - Mª Inês | Artes - Emanuelly | Segunda | |||||||||||||||||||
| 08:20 - 09:10 | Hist - Alex | Port - A. Cleide | Est. Amz - Ronaldo | Inglês - Luís | Matem - Thyago | Portug - Raika | Matem - Elvira | Geog - Selma | Port - Mª Inês | Artes - Emanuelly | ||||||||||||||||||||
| 09:10 - 10:00 | Est. Amz - Selma | Artes - Emanuelly | Inglês - Luís | Port - A. Cleide | Matem - Thyago | Matem - Elvira | Portug - Raika | Hist - Alex | Est. Amz - Ronaldo | Port - Mª Inês | ||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||||||||||
| 10:20 - 11:10 | Port - A. Cleide | Hist - Alex | Artes - Emanuelly | Matem - Thyago | Geog - Selma | Matem - Elvira | Portug - Raika | Port - Mª Inês | Est. Amz - Ronaldo | Inglês - Luís | ||||||||||||||||||||
| 11:10 - 12:00 | Port - A. Cleide | Hist - Alex | Artes - Emanuelly | Matem - Thyago | Geog - Selma | Matem - Elvira | Portug - Raika | Port - Mª Inês | Est. Amz - Ronaldo | Inglês - Luís | ||||||||||||||||||||
| 6º Ano "A" | 6º Ano "B" | 6º Ano "C" | 6º Ano "D" | 7º Ano "A" | 7º Ano "B" | 7º Ano "C" | 8º Ano "A" | 8º Ano "B" | 9º Ano "A" | |||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:20 | Inglês - Wilsomar | Matem - Elias | Cienc - Gislene | Hist - Alex | Port - A. Cleide | Geog - Selma | Est. Amaz - Nilza | Matem - Thyago | Artes - Emanuelly | Port - Mª Inês | Terça | |||||||||||||||||||
| 08:20 - 09:10 | Inglês - Wilsomar | Matem - Elias | Cienc - Gislene | Hist - Alex | Port - A. Cleide | Geog - Selma | Est. Amaz - Nilza | Matem - Thyago | Artes - Emanuelly | Port - Mª Inês | ||||||||||||||||||||
| 09:10 - 10:00 | Port - A. Cleide | Geog - Nilza | Matem - Elias | Cienc - Gislene | Inglês - Wilsomar | Hist - Alex | Artes - Emanuelly | Matem - Thyago | Port - Mª Inês | Est. Amz - Selma | ||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||||||||||
| 10:20 - 11:10 | Matem - Elias | Ciênc - Caline | Port - A. Cleide | Cienc - Gislene | Artes - Emanuelly | Est. Amaz - Nilza | Geog - Selma | Port - Mª Inês | Matem - Thyago | Hist - Alex | ||||||||||||||||||||
| 11:10 - 12:00 | Matem - Elias | Ciênc - Caline | Port - A. Cleide | Geog - Nilza | Artes - Emanuelly | Inglês - Wilsomar | Geog - Selma | Port - Mª Inês | Matem - Thyago | Hist - Alex | ||||||||||||||||||||
| 6º Ano "A" | 6º Ano "B" | 6º Ano "C" | 6º Ano "D" | 7º Ano "A" | 7º Ano "B" | 7º Ano "C" | 8º Ano "A" | 8º Ano "B" | 9º Ano "A" | |||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:20 | Cienc - Deise | Geog - Nilza | Ens . Rel - J. Viana | Port - A. Cleide | Hist - Alex | Matem - Elvira | Portug - Raika | Inglês - Wilsomar | Geog - Selma | Matem - Thyago | Quarta | |||||||||||||||||||
| 08:20 - 09:10 | Cienc - Deise | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Ens . Rel - J. Viana | Hist - Alex | Matem - Elvira | Portug - Raika | Inglês - Wilsomar | Geog - Selma | Matem - Thyago | ||||||||||||||||||||
| 09:10 - 10:00 | Est. Amz - Selma | Ens . Rel - J. Viana | Port - A. Cleide | Inglês - Luis | Est . Amz - Nilza | Portug - Raika | Matem - Elvira | Hist - Alex | Inglês - Wilsomar | Matem - Thyago | ||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||||||||||
| 10:20 - 11:10 | Port - A. Cleide | Inglês - Wilsomar | Inglês - Luis | Geog - Nilza | Ens . Rel - J. Viana | Portug - Raika | Matem - Elvira | Matem - Thyago | Cienc - Deise | Geog - Selma | ||||||||||||||||||||
| 11:10 - 12:00 | Ens . Rel - J. Viana | Inglês - Wilsomar | Inglês - Luis | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Portug - Raika | Matem - Elvira | Matem - Thyago | Cienc - Deise | Geog - Selma | ||||||||||||||||||||
| 6º Ano "A" | 6º Ano "B" | 6º Ano "C" | 6º Ano "D" | 7º Ano "A" | 7º Ano "B" | 7º Ano "C" | 8º Ano "A" | 8º Ano "B" | 9º Ano "A" | |||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:20 | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Matem - Elias | Matem - Thyago | Cienc - Deise | Geog - Selma | Inglês - Wilsomar | Artes - Emanuelly | Hist - Alex | Port - Mª Inês | Quinta | |||||||||||||||||||
| 08:20 - 09:10 | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Matem - Elias | Matem - Thyago | Geog - Selma | Cienc - Deise | Inglês - Wilsomar | Artes - Emanuelly | Hist - Alex | Port - Mª Inês | ||||||||||||||||||||
| 09:10 - 10:00 | Matem - Elias | Artes - Emanuelly | Port - A. Cleide | Matem - Thyago | Est. Amaz - Nilza | Cienc - Deise | Geog - Selma | Port - Mª Inês | Inglês - Wilsomar | Hist - Alex | ||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||||||||||
| 10:20 - 11:10 | Artes - Emanuelly | Matem - Elias | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Matem - Thyago | Inglês - Wilsomar | Hist - Alex | Cienc - Deise | Port - Mª Inês | Est. Amz - Selma | ||||||||||||||||||||
| 11:10 - 12:00 | Artes - Emanuelly | Matem - Elias | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Matem - Thyago | Inglês - Wilsomar | Hist - Alex | Cienc - Deise | Port - Mª Inês | Est. Amz - Selma | ||||||||||||||||||||
| 6º Ano "A" | 6º Ano "B" | 6º Ano "C" | 6º Ano "D" | 7º Ano "A" | 7º Ano "B" | 7º Ano "C" | 8º Ano "A" | 8º Ano "B" | 9º Ano "A" | |||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:20 | Inglês - Wilsomar | Est . Amz - Nilza | Matem - Elias | Est. Amaz - Ronaldo | Port - A. Cleide | Artes - Emanuelly | Ens. Rel - J. Viana | Hist - Alex | Matem - Thyago | Ciênc - Deise | Sexta | |||||||||||||||||||
| 08:20 - 09:10 | Matem - Elias | Est . Amz - Nilza | Hist - Alex | Est. Amaz - Ronaldo | Port - A. Cleide | Artes - Emanuelly | Inglês - Wilsomar | Ens. Rel - J. Viana | Matem - Thyago | Ciênc - Deise | ||||||||||||||||||||
| 09:10 - 10:00 | Matem - Elias | Inglês - Wilsomar | Hist - Alex | Port - A. Cleide | Ciênc - Deise | Est . Amz - Nilza | Artes - Emanuelly | Est. Amaz - Ronaldo | Matem - Thyago | Ens. Rel - J. Viana | ||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||||||||||
| 10:20 - 11:10 | Geog - Nilza | Port - A. Cleide | Matem - Elias | Artes - Emanuelly | Inglês - Wilsomar | Ens. Rel - J. Viana | Ciênc - Deise | Est. Amaz - Ronaldo | Hist - Alex | Matem - Thyago | ||||||||||||||||||||
| 11:10 - 12:00 | Port - A. Cleide | Matem - Elias | Geog - Nilza | Artes - Emanuelly | Inglês - Wilsomar | Hist - Alex | Ciênc - Deise | Est. Amaz - Ronaldo | Ens. Rel - J. Viana | Matem - Thyago | ||||||||||||||||||||
TARDE
| HORÁRIO TARDE - 2015 (Versão 2) | ||||||||||||||||||
| 6º Ano "E" | 6º Ano "F" | 7º Ano "D" | 7º Ano "E" | 7º Ano "F" | 7º Ano "G" | |||||||||||||
| 13:30 - 14:20 | Artes - Janaina | Est. Amz - Márcia | Ciências - Deise | História - J. Viana | Matemática - Thyago | Português - Raika | Segunda | |||||||||||
| 14:20 - 15:10 | Ciências - Caline | Est. Amz - Márcia | Ciências - Deise | História - J. Viana | Matemática - Thyago | Português - Raika | ||||||||||||
| 15:10 - 16:00 | Ciências - Caline | Geografia - Nilza | Português - Raika | Inglês - Luís | Ciências - Deise | Ens. Relig - J. Viana | ||||||||||||
| 16:00 - 16:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||
| 16:20 - 17:10 | Geografia - Selma | Ciências - Caline | Geografia - Nilza | Português - Raika | Est. Amz - Márcia | Inglês - Luís | ||||||||||||
| 17:10 - 18:00 | Geografia - Selma | Ciências - Caline | Geografia - Nilza | Português - Raika | Est. Amz - Márcia | Inglês - Luís | ||||||||||||
| 6º Ano "E" | 6º Ano "F" | 7º Ano "D" | 7º Ano "E" | 7º Ano "F" | 7º Ano "G" | |||||||||||||
| 13:30 - 14:20 | História - J. Viana | Geografia - Nilza | Português - Raika | Ciências - Deise | História - Alex | Matemática - Thyago | Terça | |||||||||||
| 14:20 - 15:10 | História - J. Viana | Geografia - Nilza | Português - Raika | Ciências - Deise | História - Alex | Matemática - Thyago | ||||||||||||
| 15:10 - 16:00 | Inglês - Antônia | Portug - Cleudimar | Geografia - Nilza | Português - Raika | Artes - Ana Cleide | Matemática - Thyago | ||||||||||||
| 16:00 - 16:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||
| 16:20 - 17:10 | Portug - Cleudimar | Inglês - Antônia | História - J. Viana | Artes - A. Cleide | Português - Raika | Geografia - Nilza | ||||||||||||
| 17:10 - 18:00 | Portug - Cleudimar | Inglês - Antônia | História - J. Viana | Artes - A. Cleide | Português - Raika | Geografia - Nilza | ||||||||||||
| 6º Ano "E" | 6º Ano "F" | 7º Ano "D" | 7º Ano "E" | 7º Ano "F" | 7º Ano "G" | |||||||||||||
| 13:30 - 14:20 | Inglês - Antônia | História - J. Viana | Inglês - Luís | Matemática - Elvira | Geografia - Nilza | Português - Raika | Quarta | |||||||||||
| 14:20 - 15:10 | Inglês - Antônia | História - J. Viana | Inglês - Luís | Matemática - Elvira | Geografia - Nilza | Português - Raika | ||||||||||||
| 15:10 - 16:00 | Portug - Cleudimar | Inglês - Antônia | Matemática - Elvira | Ens. Relig - J. Viana | Inglês - Luís | Português - Raika | ||||||||||||
| 16:00 - 16:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||
| 16:20 - 17:10 | Ens. Relig - J. Viana | Portug - Cleudimar | Matemática - Elvira | Geografia - Nilza | Português - Raika | História - Wellington | ||||||||||||
| 17:10 - 18:00 | Geografia - Selma | Portug - Cleudimar | Matemática - Elvira | Geografia - Nilza | Português - Raika | História - Wellington | ||||||||||||
| 6º Ano "E" | 6º Ano "F" | 7º Ano "D" | 7º Ano "E" | 7º Ano "F" | 7º Ano "G" | |||||||||||||
| 13:30 - 14:20 | Matemática - Leka | Artes - Janaina | Artes - Ana Cleide | Est. Amz - Selma | Inglês - Luis | Geografia - Nilza | Quinta | |||||||||||
| 14:20 - 15:10 | Matemática - Leka | Artes - Janaina | Artes - Ana Cleide | Est. Amz - Selma | Geografia - Nilza | Inglês - Luis | ||||||||||||
| 15:10 - 16:00 | Artes - Janaina | Matemática - Leka | Inglês - Luis | Geografia - Nilza | Matemática - Thyago | Est. Amz - Márcia | ||||||||||||
| 16:00 - 16:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||
| 16:20 - 17:10 | Est. Amz - Márcia | Matemática - Leka | Est. Amz - Nilza | Inglês - Luis | Matemática - Thyago | Artes - Ana Cleide | ||||||||||||
| 17:10 - 18:00 | Est. Amz - Márcia | Matemática - Leka | Est. Amz - Nilza | Inglês - Luis | Matemática - Thyago | Artes - Ana Cleide | ||||||||||||
| 6º Ano "E" | 6º Ano "F" | 7º Ano "D" | 7º Ano "E" | 7º Ano "F" | 7º Ano "G" | |||||||||||||
| 13:30 - 14:20 | Portug - Cleudimar | Matemática - Leka | Matemática - Elvira | Português - Raika | Artes - Ana Cleide | Ciências - Deise | Sexta | |||||||||||
| 14:20 - 15:10 | Portug - Cleudimar | Matemática - Leka | Matemática - Elvira | Português - Raika | Ens. Relig - J. Viana | Ciências - Deise | ||||||||||||
| 15:10 - 16:00 | Matemática - Leka | Ens. Relig - J. Viana | Português - Raika | Matemática - Elvira | Inglês - Luís | Est. Amz - Márcia | ||||||||||||
| 16:00 - 16:20 | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ||||||||||||
| 16:20 - 17:10 | Matemática - Leka | Portug - Cleudimar | Ens. Relig - J. Viana | Matemática - Elvira | Português - Raika | Matemática - Thyago | ||||||||||||
| 17:10 - 18:00 | Matemática - Leka | Portug - Cleudimar | Português - Raika | Matemática - Elvira | Ciências - Deise | Matemática - Thyago | ||||||||||||






0 comentários:
Postar um comentário